メタ・品質 & 専門領域
品質保証、ベンダー管理、CRM、メディア処理、人事、サプライチェーン運用のためのスキル集です。コアカテゴリを補完する横断的・専門領域のスキルをまとめています。
QA・テスト
| スキル | 説明 | 主な機能 |
|---|---|---|
| dual-axis-skill-reviewer | スキル品質レビュー(Auto+LLM二軸) | 決定論的スコアリング、LLMマージ、バッチレビュー |
| migration-validation-explorer | データ移行検証・QAバックログ生成 | 4視点仮説、優先度スコアリング |
| qa-bug-analyzer | バグデータ分析・品質トレンド | 品質メトリクス、トレンド分析 |
| uat-testcase-generator | UATテストケース生成(Excel) | Excel出力、トレーサビリティ |
| helpdesk-responder | ヘルプデスク対応ドラフト作成 | KB準拠レスポンス、信頼度スコアリング |
| cx-error-analyzer | CXエラーシナリオ分析・改善優先度付け | 6軸CXスコアリング、Impact vs Effort Matrix |
| completion-quality-gate-designer | 完了判定・品質ゲート・証跡・例外運用設計 | 7フェーズゲート設計、DoD分離、証跡カタログ |
| cross-module-consistency-auditor | 変更波及・横断整合性・コピペ展開監査 | Impact Map、整合性マトリクス、コピペレビュー戦略 |
| production-parity-test-designer | 本番同等テスト階層設計・盲点排除 | テスト階層配賦、Smokeスイート、Adversarial回帰 |
ベンダー管理
| スキル | 説明 | 主な機能 |
|---|---|---|
| vendor-estimate-creator | 開発見積作成 | WBS、4見積手法、ROI |
| vendor-estimate-reviewer | ベンダー見積レビュー・妥当性評価 | 12レビュー次元、60+リスク要因 |
| vendor-rfq-creator | RFQ(見積依頼書)作成 | 150+チェックリスト項目 |
Salesforce
| スキル | 説明 | 主な機能 |
|---|---|---|
| salesforce-cli-expert | Salesforce CLIコマンド生成 | SOQL、メタデータ、セキュリティ監査 |
| salesforce-expert | Salesforce開発・運用 | 共有、Apex、LWC、アーキテクチャ |
| salesforce-flow-expert | Flow実装・検証・デプロイ自動化 | バリデーション、メタデータ生成、デプロイ |
| salesforce-report-creator | SF CLIでレポート作成・デプロイ | レポートタイプ、REST/Metadata API |
メディア処理
| スキル | 説明 | 主な機能 |
|---|---|---|
| ffmpeg-expert | FFmpegによる動画・音声処理 | エンコーディング、フィルタ、ストリーミング |
| imagemagick-expert | ImageMagickによる画像処理 | 変換、リサイズ、エフェクト、バッチ処理 |
| sox-expert | SoXによる音声処理 | オーディオエフェクト、フォーマット変換 |
| yt-dlp-expert | yt-dlpによる動画ダウンロード | 1000+サイト、字幕、フォーマット |
人事・組織変革
| スキル | 説明 | 主な機能 |
|---|---|---|
| change-management-consultant | 組織変革マネジメント | Kotter 8ステップ、ステークホルダーエンゲージメント |
| talent-acquisition-specialist | JD作成・採用計画・面接評価 | JDテンプレート、面接評価 |
サプライチェーン・オペレーション
| スキル | 説明 | 主な機能 |
|---|---|---|
| supply-chain-consultant | サプライチェーン最適化・在庫管理 | サプライチェーンモデリング、最適化 |
| production-schedule-optimizer | 週次生産スケジュール最適化 | Greedy Bin-Packing、スタッフ見積 |
| shift-planner | 従業員シフト自動編成・カバレッジ検証 | Greedy Assignment、公平性メトリクス |
Table of contents
- Dual-Axis Skill Reviewer
- Completion Quality Gate Designer
- Cross Module Consistency Auditor
- Production Parity Test Designer
- Codebase Onboarding Generator
- ITIL4 Consultant
- Meeting Asset Preparer
- Multi File Log Correlator
- Network Incident Analyzer
- Project Completeness Scorer
- Project Kickoff Bootstrapper
- Skill Designer
- Skill Idea Miner
- Timezone Aware Event Tracker