Project & Business
Skills for strategic planning, project management, business analysis, and management accounting. These skills support decision-making from executive strategy through operational project delivery.
| Skill | Description | Key Features |
|---|---|---|
| ai-adoption-consultant | AI/LLM adoption strategy by industry and function | 5 Industries, 5 Functions, ROI Analysis |
| business-analyst | BABOK-aligned business analysis and requirements | Stakeholder Analysis, BRD Templates |
| business-plan-creator | Business plan creation with financial modeling | 5-Phase Workflow, Industry Templates |
| competitive-intelligence-analyst | Competitive analysis and battlecards | Battlecards, Market Landscape |
| executive-briefing-writer | Executive briefing and board report writing | Board Reports, So What Analysis |
| m-and-a-advisor | M&A advisory, due diligence, and PMI | Valuation, Due Diligence, PMI |
| pricing-strategist | Pricing strategy and elasticity analysis | Value-Based Pricing, Price Testing |
| strategic-planner | Business strategy with SWOT and scenario analysis | Strategy Canvas, Scenario Planning |
| design-thinking | Design thinking process facilitation | 5-Phase Process, Empathy Maps |
| lean-six-sigma-consultant | Lean Six Sigma process improvement | DMAIC, Value Stream Mapping |
| kpi-designer | KPI design and performance measurement | SMART KPIs, Dashboard Design |
| patent-analyst | Patent analysis and IP strategy | Prior Art Search, Patent Landscape |
| management-accounting-navigator | Management accounting domain router (12 areas) | COSO/IMA Framework, Domain Classification |
| ma-budget-actual-variance | Budget vs actual variance analysis | Favorable/Unfavorable, CSV Analysis |
| ma-cvp-break-even | CVP and break-even analysis | Break-Even, Margin of Safety |
| ma-standard-cost-variance | Standard cost variance analysis | Price/Quantity Variance Decomposition |
| project-manager | PMBOK-aligned project management | 10 Knowledge Areas, EVM Metrics |
| project-plan-creator | Project plan, WBS, and Gantt creation | Charter, WBS, Gantt, RACI |
| vendor-estimate-creator | Development cost estimation | WBS, 4 Estimation Methods, ROI |
| bug-ticket-creator | Bug ticket creation with CLEAR principles | CLEAR Principles, Severity/Priority |
| change-management-consultant | Organizational change management | ADKAR, Kotter 8-Step |
| contract-reviewer | Contract review and risk analysis | Risk Analysis, Red Flag Detection |
| hearing-to-requirements-mapper | Transform hearing sheets into requirements | RTM, WBS Mapping, Gap Detection |
| helpdesk-responder | Helpdesk response drafts | KB-Based Responses, Confidence Scoring |
| project-artifact-linker | Cross-reference project artifacts | WBS↔Meeting↔Requirements Linking |
| qa-bug-analyzer | Bug data analysis and quality trends | Quality Metrics, Trend Analysis |
| supply-chain-consultant | Supply chain modeling and optimization | S&OP, Inventory Management |
| talent-acquisition-specialist | Job descriptions, interview evaluation | JD Templates, Onboarding |
| technical-spec-writer | Technical specification documents | IEEE 830, Mermaid Diagrams |
| uat-testcase-generator | UAT test case generation (Excel) | Excel Output, Traceability |
| vendor-estimate-reviewer | Vendor estimate review and validation | 12 Review Dimensions, 60+ Risk Factors |
| vendor-rfq-creator | RFQ document creation | 150+ Checklist Items |
| wbs-review-assistant | Review WBS against requirements | Excel Annotation, Traceability Matrix |
Table of contents
- Project Plan Creator
- Business Analyst
- Strategic Planner
- Vendor Estimate Creator
- AI Adoption Consultant
- Bug Ticket Creator
- Business Plan Creator
- Change Management Consultant
- Competitive Intelligence Analyst
- Contract Reviewer
- Design Thinking
- Executive Briefing Writer
- Hearing To Requirements Mapper
- Helpdesk Responder
- KPI Designer
- M And A Advisor
- Patent Analyst
- Pricing Strategist
- Project Artifact Linker
- Project Manager
- QA Bug Analyzer
- Supply Chain Consultant
- Talent Acquisition Specialist
- Technical Spec Writer
- UAT Testcase Generator
- Vendor Estimate Reviewer
- Vendor RFQ Creator
- WBS Review Assistant